Alan Massaini foi o mais rápido na categoria Light.
Na manhã desta sexta-feira, 7, foi realizada a formação do grid de largada para a primeira etapa da temporada de 2021 da Copa Joy Chevrolet. 17 carros foram para a pista e na categoria Super, Amaral/Cirino com o #27 marcaram a pole position com o tempo de 2.09.832. Os irmãos Gomes ficaram como segundo lugar no grid e estará na primeira fila.
Na categoria Light a posição de honra é do estreante Alan Massaini #46 que anotou o tempo de 2.10.751. Ao seu lado na primeira fila da categoria ficou Luc Monteiro com o tempo de 2.11.453.
Confira o grid de largada para a primeira etapa da Copa Joy Chevrolet neste sábado, 8:
1° | #27 Edgard Amaral/Luiz Cirino (S) 02:09.832 |
2° | #15 Eber Gomes/Jefferson Gomes (S) +0.415 |
3° | #48 Diego Augusto/Daniel Nino (S) +0.434 |
4° | #44 Alexandre Peppe (S) +0.875 |
5° | #46 Alan Massaini (L) +0.919 |
6° | #66 Luc Monteiro (L) +1.621 |
7° | #8 Patrick Callmann (S) +1.700 |
8° | #17 Erolf Schotten/Ricardo Pinto (S) +1.734 |
9° | #11 Paulo Cocco (L) +2.027 |
10° | #13 Anselmo De Angelis/Lucas De Angelis (L) +2.418 |
11° | #86 Gerson Lovato (L) +2.487 |
12° | #9 Neno Alves/Rafael Bastos (L) +2.599 |
13° | #974 Carlos Zarlenga (L) +3.183 |
14° | #83 Juliano Felisberto (L) +3.390 |
15° | #50 Douglas Carvalho/Pedro Pimenta (S) +4.691 |
16° | #3 Allan Saleh (L) +5.078 |
17° | #93 Ricardo Marliere/Rodrigo Marliere (L) +6.766 |
Confira a programação para este sábado:
Sábado, 8:
1ª corrida: 9h30 largada (12 voltas ou 30 min.)
2ª corrida: 14h45 largada (12 voltas ou 30 min.)
A Copa Joy Chevrolet conta com o apoio de Chevrolet, Goodyear, YPF Lubrificantes, Hiper Freios, Pro Tune, Impacto Amortecedores, BR7 Marketing, Portal High Speed Brazil.
Texto: Matheus Furlan MTB:0073748SP
Por: High Speed Brazil