Piloto do Opala #54 conquista mais duas vitórias e assume a liderança do campeonato.
O final de semana da 3° etapa da Old Stock Race não começou com os melhores ventos para Rafael Lopes, mas ao final da tarde de domingo, 20, o piloto era só felicidade, afinal Rafael tinha conquistado mais duas vitórias na categoria, emplacando quatro triunfos seguidos e de quebra assumiu a liderança da categoria.
O começo da primeira disputa foi emocionante com muitas ultrapassagens, e com Lopes sofrendo uma pressão enorme como destaca o piloto. “Larguei na terceira posição e tentei conquistar a posição do Rodrigo Leite, o que acabei não conseguindo, mas me mantive a frente do Pedro Pimenta na segunda colocação. Algumas curvas a frente, sofri uma forte pressão do Rodrigo Helal, o que fez com que o Leite ganhasse uma boa distância na liderança da disputa. No momento em que era pressionado pelo Helal, mantive a cabeça no lugar e fiz meu trabalho, consegui me distanciar dele e foquei em buscar a primeira colocação”.
Com a cabeça no lugar, o Opala #54 mostrou sua força e determinação e partiu em busca da liderança. “Na minha ultrapassagem sobre o Rodrigo Leite, efetuei uma das mais bonitas, se não a mais bonita ultrapassagem, da minha carreira até hoje, em virtude da dificuldade técnica da manobra que foi um “X” no S do Senna, uma ultrapassagem pensada, calculada e acabei sendo muito feliz. Na segunda perna acabei levando um toque, o que me deu um trabalho muito grande para segurar o carro na pista, mas, assumi a ponta e impus meu ritmo e conquistei meu objetivo que era a vitória”, afirmou Rafael Lopes
Classificação final 1° corrida:
Pos | Num | Competitor | Diff | Laps | Best Lap |
1 | 54 | Rafael Lopes | 0.000 | 12 | 1:59.432 |
2 | 113 | Rodrigo Helal | 5.576 | 12 | 1:59.501 |
3 | 75 | João Ometto Neto | 7.622 | 12 | 1:59.978 |
4 | 38 | Rodrigo Leite | 8.412 | 12 | 1:59.969 |
5 | 87 | Luiz Carlos Zappelini (M) | 8.936 | 12 | 1:59.997 |
6 | 25 | Jorge Schuback (M) | 11.219 | 12 | 2:01.288 |
7 | 3 | Ricardo Alvarez | 36.772 | 12 | 2:02.285 |
8 | 23 | Fabio Franzoni | 39.575 | 12 | 2:02.412 |
9 | 79 | Daniel Alberici | 41.248 | 12 | 2:03.107 |
10 | 45 | Daniel Kelemen | 1:48.183 | 12 | 2:04.098 |
11 | 31 | Glauco Barros | 0.000 | 11 | 2:10.548 |
12 | 59 | Henrique Lamberti (M) | 12.668 | 11 | 2:08.656 |
13 | 21 | Everson de Paula | 0.000 | 8 | 2:04.229 |
14 | 12 | Fabio Mencarelli | 2:22.883 | 8 | 2:12.335 |
15 | 78 | Arnaldo Santos | 0.000 | 5 | 2:09.274 |
16 | 9 | Marco Maragno | 0.000 | 3 | 2:04.431 |
17 | 64 | Marcos Philippi | 0.000 | – | 0.000 |
18 | 22 | Georges Lemonias (M) | 0.000 | – | 0.000 |
DQ | 51 | Pedro Pimenta (M) | 0.000 | 12 | 2:00.747 |
A segunda corrida do final de semana foi mais tranquila para Rafael Lopes #54, que partiu da pole position e apesar de ter sofrido uma forte pressão de Pedro Pimenta, conseguiu trabalhar forte e conquistar sua segunda vitória no final de semana.
“Na segunda corrida, larguei na ponta de cara para o vento e o Pimenta logo assumiu a segunda colocação na disputa e veio bem forte atrás de mim. Eu tive muita cabeça para administrar a disputa com uma distância confortável que girava perto de um segundo. Não quis forçar, pois estava com alguns problemas no carro, então, estávamos mantendo uma margem de segurança sem forçar o equipamento e deu certo com uma estratégia perfeita.”
“Tenho que agradecer muito a equipe maravilhosa que trabalhou demais nesse final de semana, pois tivemos algumas quebras, mas o time inteiro não desaminou, então só tenho a agradecer por mais esse final de semana de muita alegria” concluiu Rafael.
Pos | Num | Competitor | Diff | Laps | Best Lap |
1 | 54 | Rafael Lopes | 0.000 | 12 | 1:59.859 |
2 | 75 | João Ometto Neto | 1.673 | 12 | 2:00.395 |
3 | 113 | Rodrigo Helal | 5.811 | 12 | 2:00.404 |
4 | 38 | Vinicius Leite (M) | 15.453 | 12 | 2:02.743 |
5 | 9 | Marco Maragno | 16.000 | 12 | 2:02.620 |
6 | 45 | Daniel Kelemen | 26.112 | 12 | 2:03.614 |
7 | 3 | Ricardo Alvarez | 35.636 | 12 | 2:02.569 |
8 | 31 | Glauco Barros | 1:09.766 | 12 | 2:12.306 |
9 | 12 | Fabio Mencarelli | 0.000 | 11 | 2:13.534 |
10 | 23 | Fabio Franzoni | 0.000 | 8 | 2:03.021 |
11 | 22 | Georges Lemonias (M) | 55.008 | 8 | 2:02.251 |
12 | 78 | Fausto Camacho (M) | 0.000 | 6 | 2:19.367 |
13 | 59 | José Oliveira (M) | 0.000 | 3 | 2:09.267 |
14 | 87 | Luiz Carlos Zappelini (M) | 0.000 | 2 | 2:05.740 |
15 | 25 | Jorge Schuback (M) | 38.266 | 2 | 2:05.130 |
DQ | 51 | P. Pimenta (M) | 0.000 | 12 | 2:00.833 |
Com os triunfos deste final de semana, Lopes é o novo líder do campeonato com 158 pontos conquistados. A segunda colocação agora pertence a dupla Rodrigo Leite/Vinicius Pimentel com 122 pontos e Pedro Pimenta é o terceiro colocado com 114 pontos.
A 4°e próxima etapa da categoria acontecerá nos dias 16 e 17 de junho, em Interlagos.
Rafael Lopes, conta com o apoio do Grupo Viamar, Azecor Seguros, Carvão Imperador, Motul, Speed Film e Auto Avaliar.
Foto: Barbara Bonfim/OSR
Texto: Matheus Furlan
Por High Speed Brazil