Piloto do Opala #54 conquistou duas vitórias neste final de semana na Old Stock Race
A disputa da Old Stock Race sempre é recheada de emoções e neste domingo, 8, não foi diferente, ainda mais para o piloto Rafael Lopes.
Após partir na posição de honra, Lopes entrou na primeira curva disputando a primeira posição com Thiago Gonçalves do Opala #11, que acabou cortando o traçado de Interlagos, com isso Rafael ficou no segundo lugar pressionado o adversário na luta pelo primeiro lugar.
As voltas foram se passando, e Rafael Lopes até chegou a voltar ao primeiro lugar, mas Gonçalves voltou a primeira posição e cruzou a linha de chegada em primeiro seguido por Lopes e Renan Guerra com o Opala #93.
A corrida terminou na pista, mas para os comissários de prova, não. Após análise o Opala #11 acabou punido com o acréscimo de 20 segundos no seu tempo final de disputa caindo assim para o quinto lugar na classificação geral e desta forma, Rafael Lopes ficou em primeiro, Renan Guerra em segundo e Pedro Pimenta em terceiro lugar.
Confira a classificação final da primeira corrida da Old Stock Race:
Pos | Number | Competitor | Total Time | Diff | Lap | Best | In Lap | |
1 | 54 | Rafael Lopes | 24:20.442 | 0.000 | 12 | 2:00.110 | 1 | |
2 | 93 | Renan Guerra | 24:24.170 | 3.728 | 12 | 2:00.172 | 2 | |
3 | 51 | Pedro Pimenta (M) | 24:32.328 | 11.886 | 12 | 2:00.110 | 2 | |
4 | 75 | João Ometto Neto | 24:36.300 | 15.858 | 12 | 2:01.130 | 2 | |
5 | 11 | Tiago Gonçalves | 24:39.045 | 18.603 | 12 | 2:00.043 | 1 | |
6 | 64 | Marcos Philippi | 24:44.339 | 23.897 | 12 | 2:01.450 | 4 | |
7 | 25 | Jorge Schuback (M) | 24:51.859 | 31.417 | 12 | 2:00.985 | 3 | |
8 | 18 | Georges Lemonias (M) | 25:00.957 | 40.515 | 12 | 2:01.040 | 3 | |
9 | 38 | Rodrigo Leite | 25:05.051 | 44.609 | 12 | 2:02.794 | 5 | |
10 | 9 | Amauri Biem | 26:18.519 | 1:58.077 | 12 | 2:06.893 | 2 | |
11 | 172 | Glauco Barros | 25:00.556 | 0.000 | 11 | 2:11.955 | 5 | |
12 | 45 | Daniel Kelemen | 26:10.047 | 1:09.491 | 11 | 2:04.729 | 5 | |
13 | 3 | Ricardo Alvarez | 26:17.721 | 1:17.165 | 11 | 2:03.735 | 5 | |
14 | 78 | Arnaldo Santos (M) | 26:32.884 | 1:32.328 | 11 | 2:07.105 | 3 | |
15 | 113 | Rodrigo Helal | 25:18.911 | 0.000 | 3 | 2:03.166 | 1 | |
16 | 59 | Henrique Lamberti (M) | 9.529 | 0.000 | – | 0.000 | – | |
DQ | 22 | Rodrigo Dimas | 24:38.567 | 0.000 | 12 | 2:01.283 | 2 |
“Venho batendo na trave por falta de experiência a algum tempo. Na corrida passada marquei a pole e tinha o carro mais rápido da disputa e não consegui transformar essa vantagem em vitória, mas nessa etapa, Graças a Deus, marquei a pole position, duas vitórias em duas corridas com uma pitada do que eu preciso: paciência”.
“Na primeira corrida o Thiago Gonçalves #11 cortou o “S” e eu achei que ele devolveria a posição, fato que não aconteceu e eu sabia que tinha mais equipamento que ele e quando fui tentar ultrapassa-lo ele começou a vender muito caro a posição, então notei que tínhamos uma distância do terceiro colocado, abortei a briga certo de que os comissários aplicariam a punição a ele, fato que veio a acontecer e conquistei a vitória na primeira bateria”, afirmou Lopes.
A segunda corrida foi muito mais tranquila para o Opala #54. Sem grandes dificuldades, Lopes conseguiu se desvencilhar do pelotão e conquistou uma vantagem enorme para o segundo colocado que, hora era Pedro Pimenta e em outros momentos era Rodrigo Helal.
A disputa terminou com Rafael Lopes com mais de 12 segundos de vantagem para Rodrigo Helal que terminou a disputa na segunda posição e pouco mais de 13 segundos para Pimenta.
Confira a classificação final da segunda corrida da OId Stock Race:
Pos | Number | Competitor | Total Time | Diff | Laps | Best Lap |
1 | 54 | Rafael Lopes | 24:54.485 | 0.000 | 12 | 2:02.227 |
2 | 113 | Rodrigo Helal | 25:07.165 | 12.680 | 12 | 2:04.073 |
3 | 51 | Pedro Pimenta (M) | 25:07.677 | 13.192 | 12 | 2:04.436 |
4 | 18 | Georges Lemonias (M) | 25:09.855 | 15.370 | 12 | 2:04.315 |
5 | 75 | João Ometto Neto | 25:10.729 | 16.244 | 12 | 2:04.578 |
6 | 64 | Marcos Philippi | 25:25.533 | 31.048 | 12 | 2:05.823 |
7 | 3 | Ricardo Alvarez | 25:31.893 | 37.408 | 12 | 2:06.500 |
8 | 11 | Molly Robson | 25:42.168 | 47.683 | 12 | 2:06.357 |
9 | 38 | Vinicius Leite (M) | 25:42.701 | 48.216 | 12 | 2:06.865 |
10 | 9 | Marco Maragno | 26:03.514 | 1:09.029 | 12 | 2:07.591 |
11 | 45 | Daniel Kelemen | 26:33.139 | 1:38.654 | 12 | 2:09.010 |
12 | 59 | José Oliveira (M) | 26:38.106 | 1:43.621 | 12 | 2:11.499 |
13 | 172 | Carlos Gomes | 25:16.358 | 0.000 | 11 | 2:14.333 |
14 | 93 | Felipe Matos | 25:54.897 | 38.539 | 11 | 2:06.625 |
15 | 22 | Djalma Fogaça | 13:57.151 | 0.000 | 6 | 2:05.951 |
16 | 25 | Jorge Schuback (M) | 4:17.879 | 0.000 | 2 | 2:08.312 |
“Na segunda bateria, também partimos da pole position com muito mais tranquilidade e com um equipamento excelente mantivemos a primeira posição, conquistamos uma grande vantagem sobre o pelotão e conquistamos a segunda vitória. Foi um final de semana perfeito”, concluiu Rafael Lopes.
A próxima etapa da temporada da Old Stock Race está marcada para o dia 20 de maio, em Interlagos].
O piloto Rafael Lopes, conta com o apoio da W.Truffi Blindados, Viamar, Carvão Imperador, Azecor Corretora de Seguros e Speed Film.
Texto: Matheus Furlan
Por: High Speed Brazil