Piloto do Opala #54 chega a segunda pole em seu carreira.
Neste final de semana será realizada a segunda etapa da temporada de 2018 da Old Stock Race, em Interlagos. Após bons treinos e um pódio na primeira etapa da temporada, o piloto Rafael Lopes, #543 garantiu a posição de honra nesse sábado, 7, ao marcar o tempo de 2m00s615.
Segundo o piloto, o carro está muito bom, mas o grid da categoria é muito forte e a disputa está em aberto. “Nós estamos andando rápido nos treinos e temos que fazer esse mesmo trabalho nas corridas ainda mais com um grid tão qualificado como é o da Old Stock Race”, disse Lopes.
Ao lado do Opala #54 na primeira fila estará o carro #11 de Robson/Gonçalves que marcaram o tempo de 2m00s965 e Pedro Pimenta #51, que venceu as duas corridas da primeira etapa e garantiu o terceiro lugar com o tempo de 2m01s610.
Confira o grid de largada da segunda etapa da Old Stock Race:
Pos | Número | Competidor | Diff | Best Lap | ||
1 | 54 | Rafael Lopes | 0.000 | 2:00.615 | ||
2 | 11 | Molly Robson/ Tiago Gonçalves | 0.350 | 2:00.965 | ||
3 | 51 | P. Pimenta (M) | 0.995 | 2:01.610 | ||
4 | 93 | Renan Guerra/ Felipe Matos | 1.077 | 2:01.692 | ||
5 | 22 | Djalma Fogaça/ Rodrigo Dias | 1.268 | 2:01.883 | ||
6 | 25 | Jorge Schuback (M) | 1.759 | 2:02.374 | ||
7 | 113 | Rodrigo Helal | 1.929 | 2:02.544 | ||
8 | 18 | Georges Lemonias (M) | 2.143 | 2:02.758 | ||
9 | 38 | Vinicius Leite (M)/ Rodrigo Leite | 2.451 | 2:03.066 | ||
10 | 45 | Daniel Kelemen | 4.266 | 2:04.881 | ||
11 | 3 | Ricardo Alvarez | 5.011 | 2:05.626 | ||
12 | 21 | Everson de Paula | 6.665 | 2:07.280 | ||
13 | 9 | Marco Maragno/ Amauri Biem | 7.578 | 2:08.193 | ||
14 | 59 | Henrique Lamberti (M)/José Oliveira(M) | 11.023 | 2:11.638 | ||
DQ | 75 | João Ometto Neto | 0.000 | 2:02.250 | ||
DQ | 64 | Marcos Philippi | 0.000 | 2:03.587 | ||
DQ | 172 | Carlos Gomes/ Glauco Barros | 0.000 | 2:20.192 |
A largada para a primeira corrida, acontece às 8:40hs da manhã deste domingo, 8, e a largada para a segunda bateria está prevista para às 11:20hs da manhã, horário de Brasília.
O piloto Rafael Lopes, conta com o apoio da W.Truffi Blindados, Viamar, Carvão Imperador e Azecor Corretora de Seguros.
Texto: Matheus Furlan
Por: High Speed Brazil