Karts 60 e 58 da equipe de João Rosate foram os mais rápidos do dia e encerraram a segunda sessão na frente no Kartódromo Granja Viana
O segunda treino livre para as 500 Milhas de Kart foi encerrado há poucos instantes no Kartódromo Granja Viana e os karts 60 e 58 do time de João Rosate foram os mais rápidos da sessão com exatamente o mesmo tempo: 53s391.
Os treinos seguem nesta sexta-feira com o warmup na parte da manhã e com a definição do grid de largada à tarde, a partir das 13h. Nesta quinta-feira, 54 karts participaram dos treinos e a expectativa é de muito equilíbrio para a corrida de endurance mais famosa do kartismo brasileiro. A prova neste ano conta com grandes estrelas do automobilismo como: Felipe Massa, Rubens Barrichello, Lucas Di Grassi, Nelsinho Piquet, Tony Kanaan, Sergio Sette Câmara, entre outros pilotos.
O horário da largada está confirmado para as 12h30 neste sábado, com exibição da primeira e da última hora da corrida no SporTV 3. A prova será exibida na íntegra no site SporTV.com, também ao vivo.
Confira os tempos completos da segunda sessão de treinos das 500 Milhas:
1- 060 ROSATE 500 MILHAS 53.391
2- 058 ROSATE 500 MILHAS 53.391
3- 021 SAMBAIBA CENTER BUS RACING II 500 MILHAS 53.519
4- 003 SAMBAIBA CENTER BUS RACING I 500 MILHAS 53.520
5- 033 AUTOTRAC JAGUAR RACING II 500 MILHAS 53.571
6- 016 D RACING 500 MILHAS 53.633
7- 019 MASSA 500 MILHAS 53.677
8- 020 LEANDRO REIS 500 MILHAS 53.731
9- 013 SPIRIT SPORT 500 MILHAS 53.760
10- 357 ZI DO BODE 500 MILHAS 53.771
11- 293 LEANDRO REIS 500 MILHAS 53.781
12- 319 LEANDRO REIS 500 MILHAS 53.789
13- 301 LEANDRO REIS 500 MILHAS 53.799
14- 358 ZI DO BODE 500 MILHAS 53.802
15- 091 MASSA 500 MILHAS 53.839 76,896
16- 088 RENATO LOPES 500 MILHAS 53.860
17- 001 CHRISTIAN FITTIPALDI 500 MILHAS 53.887
18- 035 YURI ALVES 500 MILHAS 53.904
19- 036 YURI ALVES 500 MILHAS 53.923
20- 002 CHRISTIAN FITTIPALDI 500 MILHAS
21- 119 MASSA 500 MILHAS 53.989
22- 555 MARCELO M F S 500 MILHAS 53.989
23- 030 AUTOTRAC JAGUAR RACING I 500 MILHAS 53.995
24- 073 RUBENS BARRICHELLO 500 MILHAS 54.049
25- 072 RUBENS BARRICHELLO 500 MILHAS 54.098
26- 000 CHRISTIAN FITTIPALDI 500 MILHAS 54.116
27- 085 LEANDRO REIS 500 MILHAS 54.132
28- 027 RODRIGO BARONE THUNDER LIGHT 54.143 (1º colocado na Thunder Light)
29- 062 RODRIGO FRANGA 500 MILHAS 54.147
30- 359 ZI DO BODE 500 MILHAS 54.148
31- 071 RUBENS BARRICHELLO 500 MILHAS 54.257
32- 008 RENATO LOPES 500 MILHAS 54.274
33- 023 WALTER TRAVAGLINI 500 MILHAS 54.304
34- 022 WALTER TRAVAGLINI 500 MILHAS 54.331
35- 107 BRUNO GRIGATTI 500 MILHAS 54.447
36- 177 MARCELO RAMACIOTTI THUNDER LIGHT 54.466
37- 017 SANREMO 500 MILHAS 54.470
38- 026 RODRIGO BARONE THUNDER LIGHT 54.575
39- 007 MIGUEL GALLI THUNDER LIGHT 54.585
40- 011 WENDELL CAPRARO THUNDER LIGHT 54.719
41- 990 JOHNNY SILVA THUNDER LIGHT 54.761
42- 064 MIGUEL GALLI 500 MILHAS 55.000
43- 134 GILBERTO MEDINA 500 MILHAS 55.250
44- 077 FELIPE LEITE 500 MILHAS 55.272
45- 191 MASSA 500 MILHAS 55.307
46- 025 SAMBAIBA D’ART 500 THUNDER LIGHT 55.515
47- 888 RENATO LOPES 500 MILHAS 55.663
48- 063 MIGUEL GALLI 500 MILHAS 55.752
49- 111 WENDELL CAPRARO THUNDER LIGHT 55.875
50- 044 GRANDE PREMIO THUNDER LIGHT 55.893
51- 117 RENAN GOFFREDO 500 MILHAS 55.904
52- 018 YGOR GALLI 500 MILHAS 55.944
53- 080 YGOR GALLI 500 MILHAS 56.063
54- 118 YGOR GALLI 500 MILHAS 56.543
Por RF1 Serviços Jornalísticos