Equipe paulista empata com Vitória por 2 x 2 e perde oportunidade de se aproximar do líder.
A derrota do Corinthians do Bahia no domingo, 15, por 2 x 0 deu esperança aos santistas que poderiam se aproximar dos rivais com uma vitória diante da equipe rubro-negra baiana. O que aconteceu não foi nada do esperado, o Santos empatou, não jogou bem e só não perdeu um uma questão de trabalho defensivo.
A torcida vaiou a equipe de Levir Culpi, que agora esta a nove pontos do líder do Brasileirão. Confira a tabela de classificação após 28 rodadas completas.
Classificação | P | J | V | E | D | GP | GC | SG | % |
1 Corinthians | 58 | 28 | 17 | 7 | 4 | 39 | 18 | 21 | 69 |
2 Grêmio | 49 | 28 | 15 | 4 | 9 | 42 | 23 | 19 | 58 |
3 Santos | 49 | 28 | 13 | 10 | 5 | 30 | 19 | 11 | 58 |
4 Palmeiras | 47 | 28 | 14 | 5 | 9 | 41 | 30 | 11 | 55 |
5 Cruzeiro | 47 | 28 | 13 | 8 | 7 | 35 | 24 | 11 | 55 |
6 Botafogo | 43 | 28 | 12 | 7 | 9 | 36 | 30 | 6 | 51 |
7 Flamengo | 43 | 28 | 11 | 10 | 7 | 36 | 26 | 10 | 51 |
8 Vasco da Gama | 39 | 28 | 11 | 6 | 11 | 29 | 38 | -9 | 46 |
9 Atlético-MG | 38 | 28 | 10 | 8 | 10 | 31 | 32 | -1 | 45 |
10 Bahia | 35 | 28 | 9 | 8 | 11 | 36 | 35 | 1 | 41 |
11 Atlético-PR | 35 | 28 | 9 | 8 | 11 | 32 | 34 | -2 | 41 |
12 Fluminense | 35 | 28 | 8 | 11 | 9 | 36 | 37 | -1 | 41 |
13 São Paulo | 34 | 28 | 9 | 7 | 12 | 36 | 39 | -3 | 40 |
14 Sport | 34 | 28 | 9 | 7 | 12 | 34 | 40 | -6 | 40 |
15 Vitória | 33 | 28 | 9 | 6 | 13 | 35 | 42 | -7 | 39 |
16 Chapecoense | 32 | 28 | 9 | 5 | 14 | 31 | 41 | -10 | 38 |
17 Ponte Preta | 32 | 28 | 8 | 8 | 12 | 29 | 36 | -7 | 38 |
18 Avaí | 30 | 28 | 7 | 9 | 12 | 17 | 33 | -16 | 35 |
19 Coritiba | 28 | 28 | 7 | 7 | 14 | 26 | 37 | -11 | 33 |
20 Atlético-GO | 26 | 28 | 7 | 5 | 16 | 28 | 45 | -17 | 30 |
A disputa do nacional volta a ser realizada nesta quarta feira com destaque para o duelo entre Corinthians e Grêmio. No primeiro turno os paulistas venceram por 1 x 0 no sul do país, agora os gaúchos querem vencer para entrar de vez na disputa do título de 2017 novamente.
Por Matheus Furlan